甘肃中医药大学 收藏
_B98ABFEF10DD5B9817DE53DE49840C1B.png)
被引量:159,354H指数:73SCI-EXPANDED: 3,000 EI: 393 北大核心: 6,988 CSSCI: 107 CSCD: 6,430 人大复印报刊资料: 9
快速检索
聚类工具模块
| 序号 | 作者名 | 机构名 | 论文量 | 被引量 | 作为第一作者发文量 | h指数 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 刘永琦 | 基础医学院(敦煌医学研究所) | 680 | 4,607 | 94 | 29 | ||
| 2 | 宋敏 | 中医临床学院 | 622 | 3,940 | 94 | 25 | ||
| 3 | 李应东 | 学校办公室 | 572 | 3,790 | 59 | 25 | ||
| 4 | 晋玲 | 药学院(西北中藏药协同创新中心办公室) | 566 | 2,842 | 30 | 22 | ||
| 5 | 严兴科 | 针灸推拿学院 | 504 | 1,983 | 37 | 18 | ||
| 6 | 梁永林 | 基础医学院(敦煌医学研究所) | 388 | 1,501 | 51 | 14 | ||
| 7 | 李金田 | 中医临床学院 | 376 | 1,625 | 47 | 17 | ||
| 8 | 张晓刚 | 第二附属医院 | 363 | 2,247 | 44 | 22 | ||
| 9 | 李越峰 | 药学院(西北中藏药协同创新中心办公室) | 334 | 2,364 | 114 | 22 | ||
| 10 | 史正刚 | 中医临床学院 | 326 | 1,015 | 32 | 15 | ||
| 11 | 颜春鲁 | 中西医结合学院 | 320 | 1,848 | 54 | 19 | ||
| 12 | 吴国泰 | 药学院(西北中藏药协同创新中心办公室) | 306 | 2,476 | 61 | 24 | ||
| 13 | 刘凯 | 中西医结合学院 | 296 | 1,313 | 33 | 15 | ||
| 14 | 武权生 | 中医临床学院 | 292 | 895 | 24 | 14 | ||
| 15 | 李成义 | 药学院(西北中藏药协同创新中心办公室) | 284 | 1,573 | 82 | 19 | ||
| 16 | 李应存 | 基础医学院(敦煌医学研究所) | 272 | 522 | 72 | 10 | ||
| 17 | 任远 | 药学院(西北中藏药协同创新中心办公室) | 272 | 2,288 | 13 | 25 | ||
| 18 | 段永强 | 基础医学院(敦煌医学研究所) | 267 | 1,779 | 29 | 21 | ||
| 19 | 吴建军 | 公共卫生学院 | 260 | 1,095 | 35 | 16 | ||
| 20 | 朱向东 | 基础医学院(敦煌医学研究所) | 259 | 1,808 | 31 | 20 |
