甘肃中医药大学 收藏
_B98ABFEF10DD5B9817DE53DE49840C1B.png)
被引量:160,208H指数:73SCI-EXPANDED: 3,045 EI: 399 北大核心: 7,023 CSSCI: 107 CSCD: 6,427 人大复印报刊资料: 9
快速检索
聚类工具模块
| 序号 | 作者名 | 机构名 | 论文量 | 被引量 | 作为第一作者发文量 | h指数 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 刘永琦 | 基础医学院(敦煌医学研究所) | 681 | 4,635 | 94 | 29 | ||
| 2 | 宋敏 | 中医临床学院 | 624 | 3,952 | 95 | 25 | ||
| 3 | 李应东 | 学校办公室 | 572 | 3,802 | 58 | 25 | ||
| 4 | 晋玲 | 药学院(西北中藏药协同创新中心办公室) | 568 | 2,855 | 30 | 22 | ||
| 5 | 严兴科 | 针灸推拿学院 | 507 | 1,995 | 37 | 18 | ||
| 6 | 梁永林 | 基础医学院(敦煌医学研究所) | 391 | 1,530 | 52 | 14 | ||
| 7 | 李金田 | 中医临床学院 | 375 | 1,632 | 47 | 17 | ||
| 8 | 张晓刚 | 第二附属医院 | 365 | 2,251 | 44 | 22 | ||
| 9 | 李越峰 | 药学院(西北中藏药协同创新中心办公室) | 334 | 2,374 | 114 | 22 | ||
| 10 | 史正刚 | 中医临床学院 | 331 | 1,017 | 32 | 15 | ||
| 11 | 颜春鲁 | 中西医结合学院 | 322 | 1,858 | 55 | 19 | ||
| 12 | 吴国泰 | 药学院(西北中藏药协同创新中心办公室) | 305 | 2,484 | 61 | 24 | ||
| 13 | 刘凯 | 中西医结合学院 | 298 | 1,322 | 33 | 15 | ||
| 14 | 武权生 | 中医临床学院 | 295 | 900 | 24 | 14 | ||
| 15 | 李成义 | 药学院(西北中藏药协同创新中心办公室) | 287 | 1,576 | 82 | 19 | ||
| 16 | 李应存 | 基础医学院(敦煌医学研究所) | 272 | 524 | 72 | 10 | ||
| 17 | 任远 | 药学院(西北中藏药协同创新中心办公室) | 272 | 2,290 | 13 | 25 | ||
| 18 | 段永强 | 基础医学院(敦煌医学研究所) | 267 | 1,787 | 29 | 21 | ||
| 19 | 吴建军 | 公共卫生学院 | 262 | 1,098 | 35 | 16 | ||
| 20 | 朱向东 | 基础医学院(敦煌医学研究所) | 259 | 1,813 | 31 | 20 |
