甘肃中医药大学 收藏
_B98ABFEF10DD5B9817DE53DE49840C1B.png)
被引量:172,451H指数:75SCI-EXPANDED: 3,587 EI: 452 北大核心: 7,389 CSSCI: 107 CSCD: 6,428 人大复印报刊资料: 9
快速检索
聚类工具模块
| 序号 | 作者名 | 机构名 | 论文量 | 被引量 | 作为第一作者发文量 | h指数 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 刘永琦 | 基础医学院(敦煌医学研究所) | 705 | 5,175 | 94 | 31 | ||
| 2 | 宋敏 | 中医临床学院 | 634 | 4,132 | 96 | 25 | ||
| 3 | 晋玲 | 药学院(西北中藏药协同创新中心办公室) | 595 | 3,242 | 32 | 24 | ||
| 4 | 李应东 | 学校办公室 | 587 | 4,063 | 60 | 26 | ||
| 5 | 严兴科 | 针灸推拿学院 | 524 | 2,148 | 39 | 19 | ||
| 6 | 梁永林 | 基础医学院(敦煌医学研究所) | 395 | 1,713 | 52 | 15 | ||
| 7 | 李金田 | 中医临床学院 | 382 | 1,751 | 47 | 18 | ||
| 8 | 张晓刚 | 第二附属医院 | 375 | 2,375 | 45 | 23 | ||
| 9 | 李越峰 | 药学院(西北中藏药协同创新中心办公室) | 339 | 2,580 | 115 | 23 | ||
| 10 | 史正刚 | 中医临床学院 | 338 | 1,088 | 32 | 15 | ||
| 11 | 颜春鲁 | 中西医结合学院 | 326 | 1,988 | 56 | 20 | ||
| 12 | 吴国泰 | 药学院(西北中藏药协同创新中心办公室) | 314 | 2,686 | 61 | 24 | ||
| 13 | 武权生 | 中医临床学院 | 302 | 1,013 | 24 | 14 | ||
| 14 | 刘凯 | 中西医结合学院 | 302 | 1,473 | 33 | 17 | ||
| 15 | 李成义 | 药学院(西北中藏药协同创新中心办公室) | 291 | 1,679 | 82 | 20 | ||
| 16 | 李应存 | 基础医学院(敦煌医学研究所) | 275 | 563 | 72 | 10 | ||
| 17 | 任远 | 药学院(西北中藏药协同创新中心办公室) | 271 | 2,358 | 13 | 25 | ||
| 18 | 吴建军 | 公共卫生学院 | 270 | 1,204 | 35 | 17 | ||
| 19 | 段永强 | 基础医学院(敦煌医学研究所) | 267 | 1,830 | 29 | 21 | ||
| 20 | 李宁 | 中医临床学院 | 260 | 1,943 | 44 | 20 |
