甘肃中医药大学 收藏
_B98ABFEF10DD5B9817DE53DE49840C1B.png)
被引量:165,199H指数:75SCI-EXPANDED: 3,106 EI: 408 北大核心: 7,151 CSSCI: 107 CSCD: 6,429 人大复印报刊资料: 9
快速检索
聚类工具模块
| 序号 | 作者名 | 机构名 | 论文量 | 被引量 | 作为第一作者发文量 | h指数 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 刘永琦 | 基础医学院(敦煌医学研究所) | 685 | 4,969 | 94 | 30 | ||
| 2 | 宋敏 | 中医临床学院 | 626 | 4,013 | 95 | 25 | ||
| 3 | 李应东 | 学校办公室 | 580 | 3,941 | 60 | 25 | ||
| 4 | 晋玲 | 药学院(西北中藏药协同创新中心办公室) | 577 | 3,052 | 32 | 23 | ||
| 5 | 严兴科 | 针灸推拿学院 | 508 | 2,048 | 37 | 19 | ||
| 6 | 梁永林 | 基础医学院(敦煌医学研究所) | 390 | 1,587 | 51 | 15 | ||
| 7 | 李金田 | 中医临床学院 | 377 | 1,724 | 47 | 17 | ||
| 8 | 张晓刚 | 第二附属医院 | 371 | 2,312 | 45 | 23 | ||
| 9 | 李越峰 | 药学院(西北中藏药协同创新中心办公室) | 336 | 2,453 | 114 | 22 | ||
| 10 | 史正刚 | 中医临床学院 | 334 | 1,056 | 32 | 15 | ||
| 11 | 颜春鲁 | 中西医结合学院 | 324 | 1,913 | 56 | 20 | ||
| 12 | 吴国泰 | 药学院(西北中藏药协同创新中心办公室) | 307 | 2,569 | 61 | 25 | ||
| 13 | 刘凯 | 中西医结合学院 | 300 | 1,406 | 33 | 16 | ||
| 14 | 武权生 | 中医临床学院 | 296 | 947 | 24 | 14 | ||
| 15 | 李成义 | 药学院(西北中藏药协同创新中心办公室) | 285 | 1,615 | 82 | 20 | ||
| 16 | 李应存 | 基础医学院(敦煌医学研究所) | 273 | 544 | 72 | 10 | ||
| 17 | 任远 | 药学院(西北中藏药协同创新中心办公室) | 272 | 2,326 | 13 | 25 | ||
| 18 | 段永强 | 基础医学院(敦煌医学研究所) | 267 | 1,811 | 29 | 21 | ||
| 19 | 吴建军 | 公共卫生学院 | 264 | 1,126 | 35 | 16 | ||
| 20 | 朱向东 | 基础医学院(敦煌医学研究所) | 259 | 1,835 | 31 | 20 |
