甘肃中医药大学 收藏
_B98ABFEF10DD5B9817DE53DE49840C1B.png)
被引量:172,094H指数:75SCI-EXPANDED: 3,465 EI: 434 北大核心: 7,388 CSSCI: 107 CSCD: 6,428 人大复印报刊资料: 9
快速检索
聚类工具模块
| 序号 | 作者名 | 机构名 | 论文量 | 被引量 | 作为第一作者发文量 | h指数 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 刘永琦 | 基础医学院(敦煌医学研究所) | 705 | 5,104 | 94 | 30 | ||
| 2 | 宋敏 | 中医临床学院 | 635 | 4,131 | 96 | 25 | ||
| 3 | 晋玲 | 药学院(西北中藏药协同创新中心办公室) | 593 | 3,195 | 31 | 23 | ||
| 4 | 李应东 | 学校办公室 | 585 | 4,050 | 59 | 26 | ||
| 5 | 严兴科 | 针灸推拿学院 | 523 | 2,138 | 39 | 19 | ||
| 6 | 梁永林 | 基础医学院(敦煌医学研究所) | 396 | 1,719 | 53 | 15 | ||
| 7 | 李金田 | 中医临床学院 | 381 | 1,751 | 47 | 18 | ||
| 8 | 张晓刚 | 第二附属医院 | 374 | 2,375 | 45 | 23 | ||
| 9 | 李越峰 | 药学院(西北中藏药协同创新中心办公室) | 339 | 2,577 | 115 | 22 | ||
| 10 | 史正刚 | 中医临床学院 | 337 | 1,091 | 32 | 15 | ||
| 11 | 颜春鲁 | 中西医结合学院 | 326 | 1,957 | 56 | 20 | ||
| 12 | 吴国泰 | 药学院(西北中藏药协同创新中心办公室) | 313 | 2,687 | 61 | 25 | ||
| 13 | 武权生 | 中医临床学院 | 302 | 1,011 | 24 | 14 | ||
| 14 | 刘凯 | 中西医结合学院 | 302 | 1,463 | 33 | 16 | ||
| 15 | 李成义 | 药学院(西北中藏药协同创新中心办公室) | 292 | 1,687 | 82 | 20 | ||
| 16 | 李应存 | 基础医学院(敦煌医学研究所) | 275 | 563 | 72 | 10 | ||
| 17 | 任远 | 药学院(西北中藏药协同创新中心办公室) | 271 | 2,360 | 13 | 25 | ||
| 18 | 吴建军 | 公共卫生学院 | 269 | 1,202 | 35 | 16 | ||
| 19 | 段永强 | 基础医学院(敦煌医学研究所) | 267 | 1,828 | 29 | 21 | ||
| 20 | 李宁 | 中医临床学院 | 260 | 1,936 | 44 | 20 |
