甘肃中医药大学 收藏
_B98ABFEF10DD5B9817DE53DE49840C1B.png)
被引量:168,406H指数:75SCI-EXPANDED: 3,332 EI: 428 北大核心: 7,219 CSSCI: 107 CSCD: 6,429 人大复印报刊资料: 9
快速检索
聚类工具模块
| 序号 | 作者名 | 机构名 | 论文量 | 被引量 | 作为第一作者发文量 | h指数 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 刘永琦 | 基础医学院(敦煌医学研究所) | 695 | 5,028 | 94 | 30 | ||
| 2 | 宋敏 | 中医临床学院 | 631 | 4,033 | 95 | 25 | ||
| 3 | 晋玲 | 药学院(西北中藏药协同创新中心办公室) | 584 | 3,097 | 32 | 23 | ||
| 4 | 李应东 | 学校办公室 | 583 | 3,983 | 60 | 25 | ||
| 5 | 严兴科 | 针灸推拿学院 | 514 | 2,072 | 38 | 19 | ||
| 6 | 梁永林 | 基础医学院(敦煌医学研究所) | 392 | 1,628 | 51 | 15 | ||
| 7 | 李金田 | 中医临床学院 | 379 | 1,732 | 47 | 17 | ||
| 8 | 张晓刚 | 第二附属医院 | 371 | 2,316 | 45 | 23 | ||
| 9 | 李越峰 | 药学院(西北中藏药协同创新中心办公室) | 337 | 2,495 | 114 | 22 | ||
| 10 | 史正刚 | 中医临床学院 | 333 | 1,070 | 32 | 15 | ||
| 11 | 颜春鲁 | 中西医结合学院 | 324 | 1,925 | 56 | 20 | ||
| 12 | 吴国泰 | 药学院(西北中藏药协同创新中心办公室) | 308 | 2,603 | 61 | 25 | ||
| 13 | 刘凯 | 中西医结合学院 | 301 | 1,424 | 33 | 16 | ||
| 14 | 武权生 | 中医临床学院 | 298 | 959 | 24 | 14 | ||
| 15 | 李成义 | 药学院(西北中藏药协同创新中心办公室) | 292 | 1,637 | 82 | 20 | ||
| 16 | 李应存 | 基础医学院(敦煌医学研究所) | 273 | 547 | 72 | 10 | ||
| 17 | 任远 | 药学院(西北中藏药协同创新中心办公室) | 272 | 2,335 | 13 | 25 | ||
| 18 | 段永强 | 基础医学院(敦煌医学研究所) | 267 | 1,811 | 29 | 21 | ||
| 19 | 吴建军 | 公共卫生学院 | 265 | 1,184 | 35 | 16 | ||
| 20 | 朱向东 | 基础医学院(敦煌医学研究所) | 259 | 1,844 | 31 | 20 |
