甘肃中医药大学 收藏
_B98ABFEF10DD5B9817DE53DE49840C1B.png)
被引量:153,407H指数:72SCI-EXPANDED: 2,864 EI: 380 北大核心: 6,840 CSSCI: 107 CSCD: 6,427 人大复印报刊资料: 9
快速检索
聚类工具模块
| 序号 | 作者名 | 机构名 | 论文量 | 被引量 | 作为第一作者发文量 | h指数 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 刘永琦 | 基础医学院(敦煌医学研究所) | 676 | 4,456 | 94 | 27 | ||
| 2 | 宋敏 | 中医临床学院 | 616 | 3,875 | 93 | 25 | ||
| 3 | 李应东 | 学校办公室 | 569 | 3,707 | 58 | 25 | ||
| 4 | 晋玲 | 药学院(西北中藏药协同创新中心办公室) | 558 | 2,719 | 31 | 21 | ||
| 5 | 严兴科 | 针灸推拿学院 | 498 | 1,915 | 37 | 18 | ||
| 6 | 梁永林 | 基础医学院(敦煌医学研究所) | 386 | 1,421 | 52 | 13 | ||
| 7 | 李金田 | 中医临床学院 | 368 | 1,584 | 47 | 17 | ||
| 8 | 张晓刚 | 第二附属医院 | 361 | 2,196 | 44 | 22 | ||
| 9 | 李越峰 | 药学院(西北中藏药协同创新中心办公室) | 327 | 2,251 | 113 | 22 | ||
| 10 | 史正刚 | 中医临床学院 | 320 | 976 | 32 | 15 | ||
| 11 | 颜春鲁 | 中西医结合学院 | 312 | 1,769 | 53 | 19 | ||
| 12 | 吴国泰 | 药学院(西北中藏药协同创新中心办公室) | 302 | 2,369 | 61 | 24 | ||
| 13 | 刘凯 | 中西医结合学院 | 295 | 1,250 | 33 | 14 | ||
| 14 | 武权生 | 中医临床学院 | 289 | 849 | 23 | 13 | ||
| 15 | 李成义 | 药学院(西北中藏药协同创新中心办公室) | 281 | 1,536 | 81 | 19 | ||
| 16 | 任远 | 药学院(西北中藏药协同创新中心办公室) | 270 | 2,247 | 13 | 25 | ||
| 17 | 李应存 | 基础医学院(敦煌医学研究所) | 269 | 485 | 71 | 10 | ||
| 18 | 段永强 | 基础医学院(敦煌医学研究所) | 267 | 1,753 | 29 | 21 | ||
| 19 | 朱向东 | 基础医学院(敦煌医学研究所) | 259 | 1,779 | 31 | 20 | ||
| 20 | 吴建军 | 公共卫生学院 | 258 | 1,063 | 35 | 16 |
