快速检索
聚类工具模块
| 序号 | 作者名 | 机构名 | 论文量 | 被引量 | 作为第一作者发文量 | h指数 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 晋玲 | 药学院(西北中藏药协同创新中心办公室) | 593 | 3,246 | 31 | 24 | ||
| 2 | 李越峰 | 药学院(西北中藏药协同创新中心办公室) | 339 | 2,580 | 115 | 23 | ||
| 3 | 吴国泰 | 药学院(西北中藏药协同创新中心办公室) | 313 | 2,686 | 61 | 24 | ||
| 4 | 李成义 | 药学院(西北中藏药协同创新中心办公室) | 291 | 1,687 | 82 | 20 | ||
| 5 | 任远 | 药学院(西北中藏药协同创新中心办公室) | 271 | 2,359 | 13 | 25 | ||
| 6 | 赵磊 | 药学院(西北中藏药协同创新中心办公室) | 247 | 1,544 | 65 | 18 | ||
| 7 | 李硕 | 药学院(西北中藏药协同创新中心办公室) | 245 | 1,477 | 42 | 19 | ||
| 8 | 杜弢 | 药学院(西北中藏药协同创新中心办公室) | 238 | 997 | 12 | 15 | ||
| 9 | 马骏 | 药学院(西北中藏药协同创新中心办公室) | 235 | 1,356 | 48 | 17 | ||
| 10 | 王志旺 | 药学院(西北中藏药协同创新中心办公室) | 232 | 1,364 | 80 | 18 | ||
| 11 | 陈红刚 | 药学院(西北中藏药协同创新中心办公室) | 226 | 795 | 35 | 13 | ||
| 12 | 杨扶德 | 药学院(西北中藏药协同创新中心办公室) | 222 | 1,615 | 20 | 19 | ||
| 13 | 杨秀娟 | 药学院(西北中藏药协同创新中心办公室) | 222 | 1,276 | 45 | 19 | ||
| 14 | 郭玫 | 药学院(西北中藏药协同创新中心办公室) | 215 | 1,834 | 25 | 19 | ||
| 15 | 景明 | 药学院(西北中藏药协同创新中心办公室) | 208 | 723 | 47 | 13 | ||
| 16 | 邵晶 | 药学院(西北中藏药协同创新中心办公室) | 191 | 1,627 | 28 | 19 | ||
| 17 | 魏舒畅 | 药学院(西北中藏药协同创新中心办公室) | 189 | 908 | 25 | 15 | ||
| 18 | 王燕 | 药学院(西北中藏药协同创新中心办公室) | 189 | 1,195 | 35 | 17 | ||
| 19 | 崔治家 | 药学院(西北中藏药协同创新中心办公室) | 187 | 892 | 44 | 12 | ||
| 20 | 朱田田 | 药学院(西北中藏药协同创新中心办公室) | 186 | 842 | 37 | 14 |

