快速检索
聚类工具模块
| 序号 | 作者名 | 机构名 | 论文量 | 被引量 | 作为第一作者发文量 | h指数 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 刘永琦 | 基础医学院(敦煌医学研究所) | 695 | 5,028 | 94 | 30 | ||
| 2 | 梁永林 | 基础医学院(敦煌医学研究所) | 392 | 1,628 | 51 | 15 | ||
| 3 | 李应存 | 基础医学院(敦煌医学研究所) | 273 | 547 | 72 | 10 | ||
| 4 | 段永强 | 基础医学院(敦煌医学研究所) | 267 | 1,811 | 29 | 21 | ||
| 5 | 朱向东 | 基础医学院(敦煌医学研究所) | 259 | 1,844 | 31 | 20 | ||
| 6 | 刘喜平 | 基础医学院(敦煌医学研究所) | 213 | 1,246 | 31 | 18 | ||
| 7 | 梁建庆 | 基础医学院(敦煌医学研究所) | 204 | 686 | 51 | 12 | ||
| 8 | 李娟 | 基础医学院(敦煌医学研究所) | 194 | 975 | 19 | 14 | ||
| 9 | 苏韫 | 基础医学院(敦煌医学研究所) | 178 | 1,280 | 14 | 17 | ||
| 10 | 张利英 | 基础医学院(敦煌医学研究所) | 168 | 1,164 | 24 | 18 | ||
| 11 | 万生芳 | 基础医学院(敦煌医学研究所) | 160 | 830 | 38 | 14 | ||
| 12 | 骆亚莉 | 基础医学院(敦煌医学研究所) | 144 | 871 | 41 | 16 | ||
| 13 | 汪永锋 | 基础医学院(敦煌医学研究所) | 140 | 1,050 | 20 | 17 | ||
| 14 | 成映霞 | 基础医学院(敦煌医学研究所) | 121 | 850 | 25 | 15 | ||
| 15 | 孙少伯 | 基础医学院(敦煌医学研究所) | 120 | 1,189 | 4 | 18 | ||
| 16 | 李长天 | 基础医学院(敦煌医学研究所) | 118 | 351 | 15 | 10 | ||
| 17 | 杨晓轶 | 基础医学院(敦煌医学研究所) | 114 | 732 | 7 | 14 | ||
| 18 | 李荣科 | 基础医学院(敦煌医学研究所) | 113 | 631 | 15 | 14 | ||
| 19 | 贾育新 | 基础医学院(敦煌医学研究所) | 112 | 535 | 18 | 12 | ||
| 20 | 安耀荣 | 基础医学院(敦煌医学研究所) | 112 | 626 | 11 | 13 |

