快速检索
聚类工具模块
| 序号 | 作者名 | 机构名 | 论文量 | 被引量 | 作为第一作者发文量 | h指数 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 刘永琦 | 基础医学院(敦煌医学研究所) | 680 | 4,607 | 94 | 29 | ||
| 2 | 梁永林 | 基础医学院(敦煌医学研究所) | 388 | 1,501 | 51 | 14 | ||
| 3 | 李应存 | 基础医学院(敦煌医学研究所) | 272 | 522 | 72 | 10 | ||
| 4 | 段永强 | 基础医学院(敦煌医学研究所) | 267 | 1,779 | 29 | 21 | ||
| 5 | 朱向东 | 基础医学院(敦煌医学研究所) | 259 | 1,808 | 31 | 20 | ||
| 6 | 刘喜平 | 基础医学院(敦煌医学研究所) | 210 | 1,204 | 31 | 17 | ||
| 7 | 梁建庆 | 基础医学院(敦煌医学研究所) | 201 | 621 | 50 | 12 | ||
| 8 | 李娟 | 基础医学院(敦煌医学研究所) | 192 | 954 | 18 | 14 | ||
| 9 | 苏韫 | 基础医学院(敦煌医学研究所) | 175 | 1,235 | 14 | 17 | ||
| 10 | 张利英 | 基础医学院(敦煌医学研究所) | 166 | 1,011 | 24 | 17 | ||
| 11 | 万生芳 | 基础医学院(敦煌医学研究所) | 158 | 782 | 38 | 13 | ||
| 12 | 骆亚莉 | 基础医学院(敦煌医学研究所) | 143 | 831 | 40 | 15 | ||
| 13 | 汪永锋 | 基础医学院(敦煌医学研究所) | 137 | 980 | 20 | 16 | ||
| 14 | 成映霞 | 基础医学院(敦煌医学研究所) | 121 | 839 | 25 | 15 | ||
| 15 | 孙少伯 | 基础医学院(敦煌医学研究所) | 120 | 1,161 | 4 | 18 | ||
| 16 | 李长天 | 基础医学院(敦煌医学研究所) | 115 | 311 | 15 | 10 | ||
| 17 | 杨晓轶 | 基础医学院(敦煌医学研究所) | 114 | 704 | 7 | 14 | ||
| 18 | 李荣科 | 基础医学院(敦煌医学研究所) | 112 | 592 | 15 | 13 | ||
| 19 | 贾育新 | 基础医学院(敦煌医学研究所) | 112 | 523 | 18 | 12 | ||
| 20 | 安耀荣 | 基础医学院(敦煌医学研究所) | 110 | 588 | 11 | 12 |

