快速检索
聚类工具模块
| 序号 | 作者名 | 机构名 | 论文量 | 被引量 | 作为第一作者发文量 | h指数 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 刘永琦 | 基础医学院(敦煌医学研究所) | 685 | 4,969 | 94 | 30 | ||
| 2 | 梁永林 | 基础医学院(敦煌医学研究所) | 390 | 1,587 | 51 | 15 | ||
| 3 | 李应存 | 基础医学院(敦煌医学研究所) | 273 | 544 | 72 | 10 | ||
| 4 | 段永强 | 基础医学院(敦煌医学研究所) | 267 | 1,811 | 29 | 21 | ||
| 5 | 朱向东 | 基础医学院(敦煌医学研究所) | 259 | 1,835 | 31 | 20 | ||
| 6 | 刘喜平 | 基础医学院(敦煌医学研究所) | 212 | 1,236 | 31 | 18 | ||
| 7 | 梁建庆 | 基础医学院(敦煌医学研究所) | 203 | 665 | 51 | 12 | ||
| 8 | 李娟 | 基础医学院(敦煌医学研究所) | 193 | 972 | 18 | 14 | ||
| 9 | 苏韫 | 基础医学院(敦煌医学研究所) | 177 | 1,268 | 14 | 17 | ||
| 10 | 张利英 | 基础医学院(敦煌医学研究所) | 166 | 1,144 | 24 | 18 | ||
| 11 | 万生芳 | 基础医学院(敦煌医学研究所) | 160 | 825 | 38 | 14 | ||
| 12 | 骆亚莉 | 基础医学院(敦煌医学研究所) | 144 | 854 | 41 | 16 | ||
| 13 | 汪永锋 | 基础医学院(敦煌医学研究所) | 140 | 1,040 | 20 | 17 | ||
| 14 | 成映霞 | 基础医学院(敦煌医学研究所) | 121 | 851 | 25 | 15 | ||
| 15 | 孙少伯 | 基础医学院(敦煌医学研究所) | 120 | 1,182 | 4 | 18 | ||
| 16 | 李长天 | 基础医学院(敦煌医学研究所) | 117 | 350 | 15 | 10 | ||
| 17 | 杨晓轶 | 基础医学院(敦煌医学研究所) | 114 | 731 | 7 | 14 | ||
| 18 | 李荣科 | 基础医学院(敦煌医学研究所) | 113 | 622 | 15 | 14 | ||
| 19 | 贾育新 | 基础医学院(敦煌医学研究所) | 112 | 532 | 18 | 12 | ||
| 20 | 安耀荣 | 基础医学院(敦煌医学研究所) | 112 | 618 | 11 | 13 |

