快速检索
聚类工具模块
| 序号 | 作者名 | 机构名 | 论文量 | 被引量 | 作为第一作者发文量 | h指数 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 刘永琦 | 基础医学院(敦煌医学研究所) | 676 | 4,456 | 94 | 27 | ||
| 2 | 梁永林 | 基础医学院(敦煌医学研究所) | 386 | 1,421 | 52 | 13 | ||
| 3 | 李应存 | 基础医学院(敦煌医学研究所) | 269 | 485 | 71 | 10 | ||
| 4 | 段永强 | 基础医学院(敦煌医学研究所) | 267 | 1,753 | 29 | 21 | ||
| 5 | 朱向东 | 基础医学院(敦煌医学研究所) | 259 | 1,779 | 31 | 20 | ||
| 6 | 刘喜平 | 基础医学院(敦煌医学研究所) | 209 | 1,175 | 31 | 17 | ||
| 7 | 梁建庆 | 基础医学院(敦煌医学研究所) | 193 | 577 | 48 | 12 | ||
| 8 | 李娟 | 基础医学院(敦煌医学研究所) | 190 | 933 | 18 | 14 | ||
| 9 | 苏韫 | 基础医学院(敦煌医学研究所) | 175 | 1,205 | 14 | 17 | ||
| 10 | 张利英 | 基础医学院(敦煌医学研究所) | 163 | 995 | 23 | 17 | ||
| 11 | 万生芳 | 基础医学院(敦煌医学研究所) | 156 | 747 | 38 | 13 | ||
| 12 | 骆亚莉 | 基础医学院(敦煌医学研究所) | 141 | 798 | 39 | 15 | ||
| 13 | 汪永锋 | 基础医学院(敦煌医学研究所) | 136 | 950 | 19 | 16 | ||
| 14 | 成映霞 | 基础医学院(敦煌医学研究所) | 121 | 829 | 25 | 15 | ||
| 15 | 孙少伯 | 基础医学院(敦煌医学研究所) | 120 | 1,156 | 4 | 18 | ||
| 16 | 李长天 | 基础医学院(敦煌医学研究所) | 114 | 327 | 15 | 10 | ||
| 17 | 贾育新 | 基础医学院(敦煌医学研究所) | 112 | 515 | 18 | 12 | ||
| 18 | 李荣科 | 基础医学院(敦煌医学研究所) | 111 | 569 | 15 | 12 | ||
| 19 | 杨晓轶 | 基础医学院(敦煌医学研究所) | 110 | 682 | 6 | 14 | ||
| 20 | 安耀荣 | 基础医学院(敦煌医学研究所) | 109 | 565 | 11 | 12 |

