快速检索
聚类工具模块
| 序号 | 作者名 | 机构名 | 论文量 | 被引量 | 作为第一作者发文量 | h指数 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 刘青 | 后勤管理处 | 77 | 188 | 8 | 7 | ||
| 2 | 张维 | 后勤管理处 | 40 | 145 | 10 | 5 | ||
| 3 | 杨帆 | 后勤管理处 | 29 | 60 | 12 | 4 | ||
| 4 | 王涛 | 后勤管理处 | 23 | 95 | 13 | 6 | ||
| 5 | 李楷 | 后勤管理处 | 10 | 52 | 6 | 4 | ||
| 6 | 苏祥 | 后勤管理处 | 8 | 51 | 3 | 4 | ||
| 7 | 栗强 | 后勤管理处 | 6 | 67 | 0 | 5 | ||
| 8 | 孙勇 | 后勤管理处 | 5 | 7 | 1 | 1 | ||
| 9 | 万忠兴 | 后勤管理处 | 5 | 6 | 2 | 1 | ||
| 10 | 刘继芳 | 后勤管理处 | 4 | 35 | 0 | 2 | ||
| 11 | 朱晓娟 | 后勤管理处 | 3 | 2 | 3 | 1 | ||
| 12 | 卢杨 | 后勤管理处 | 2 | 3 | 0 | 1 | ||
| 13 | 薛桂梅 | 后勤管理处 | 2 | 17 | 0 | 1 | ||
| 14 | 袁靓 | 后勤管理处 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 15 | 王吉新 | 后勤管理处 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 | 王芳君 | 后勤管理处 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 17 | 王九璋 | 后勤管理处 | 1 | 5 | 0 | 1 | ||
| 18 | 杨刚 | 后勤管理处 | 1 | 2 | 0 | 1 | ||
| 19 | 吕兴运 | 后勤管理处 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 | 田朝元 | 后勤管理处 | 0 | 0 | 0 | 0 |

