快速检索
聚类工具模块
| 序号 | 作者名 | 机构名 | 论文量 | 被引量 | 作为第一作者发文量 | h指数 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 刘青 | 后勤管理处 | 84 | 202 | 8 | 7 | ||
| 2 | 张维 | 后勤管理处 | 44 | 251 | 11 | 6 | ||
| 3 | 杨帆 | 后勤管理处 | 30 | 87 | 12 | 4 | ||
| 4 | 王涛 | 后勤管理处 | 23 | 104 | 13 | 6 | ||
| 5 | 李楷 | 后勤管理处 | 11 | 62 | 6 | 4 | ||
| 6 | 苏祥 | 后勤管理处 | 8 | 65 | 3 | 5 | ||
| 7 | 栗强 | 后勤管理处 | 7 | 81 | 0 | 5 | ||
| 8 | 孙勇 | 后勤管理处 | 6 | 9 | 1 | 2 | ||
| 9 | 万忠兴 | 后勤管理处 | 5 | 6 | 2 | 1 | ||
| 10 | 刘继芳 | 后勤管理处 | 5 | 50 | 0 | 2 | ||
| 11 | 卢杨 | 后勤管理处 | 3 | 5 | 1 | 1 | ||
| 12 | 朱晓娟 | 后勤管理处 | 3 | 2 | 3 | 1 | ||
| 13 | 薛桂梅 | 后勤管理处 | 2 | 23 | 0 | 1 | ||
| 14 | 王吉新 | 后勤管理处 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | 王芳君 | 后勤管理处 | 1 | 2 | 0 | 1 | ||
| 16 | 袁靓 | 后勤管理处 | 1 | 2 | 0 | 1 | ||
| 17 | 王九璋 | 后勤管理处 | 1 | 6 | 0 | 1 | ||
| 18 | 杨刚 | 后勤管理处 | 1 | 3 | 0 | 1 | ||
| 19 | 马慧 | 后勤管理处 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 | 吕兴运 | 后勤管理处 | 0 | 0 | 0 | 0 |

