快速检索
聚类工具模块
| 序号 | 作者名 | 机构名 | 论文量 | 被引量 | 作为第一作者发文量 | h指数 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杨鑫 | 计划财务处 | 33 | 98 | 11 | 6 | ||
| 2 | 高媛 | 计划财务处 | 10 | 68 | 4 | 3 | ||
| 3 | 李华 | 计划财务处 | 10 | 59 | 4 | 2 | ||
| 4 | 张新悦 | 计划财务处 | 9 | 103 | 0 | 5 | ||
| 5 | 白晓东 | 计划财务处 | 9 | 21 | 0 | 3 | ||
| 6 | 李颖 | 计划财务处 | 7 | 46 | 2 | 2 | ||
| 7 | 王怡潇 | 计划财务处 | 6 | 97 | 1 | 5 | ||
| 8 | 张凤英 | 计划财务处 | 4 | 12 | 0 | 2 | ||
| 9 | 张怀周 | 计划财务处 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
| 10 | 陈哲婷 | 计划财务处 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
| 11 | 丁国君 | 计划财务处 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
| 12 | 戴兰瑛 | 计划财务处 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | 徐思远 | 计划财务处 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | 于书慧 | 计划财务处 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | 娄锋 | 计划财务处 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 | 戴兰英 | 计划财务处 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 | 郭俊虎 | 计划财务处 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 | 褚英杰 | 计划财务处 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 | 党晓玲 | 计划财务处 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 | 全仲霞 | 计划财务处 | 0 | 0 | 0 | 0 |

