快速检索
聚类工具模块
| 序号 | 作者名 | 机构名 | 论文量 | 被引量 | 作为第一作者发文量 | h指数 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 王楠 | 体育健康学院 | 48 | 117 | 14 | 5 | ||
| 2 | 郭超 | 体育健康学院 | 43 | 186 | 10 | 8 | ||
| 3 | 彭志辉 | 体育健康学院 | 37 | 45 | 13 | 3 | ||
| 4 | 李希斌 | 体育健康学院 | 28 | 69 | 17 | 5 | ||
| 5 | 张军 | 体育健康学院 | 27 | 421 | 9 | 8 | ||
| 6 | 马春 | 体育健康学院 | 21 | 11 | 13 | 2 | ||
| 7 | 刘曙华 | 体育健康学院 | 17 | 32 | 5 | 3 | ||
| 8 | 何吉福 | 体育健康学院 | 17 | 22 | 4 | 3 | ||
| 9 | 黄彩云 | 体育健康学院 | 16 | 63 | 9 | 5 | ||
| 10 | 宋春虹 | 体育健康学院 | 15 | 38 | 10 | 4 | ||
| 11 | 刘艺 | 体育健康学院 | 10 | 15 | 1 | 2 | ||
| 12 | 卢翠莲 | 体育健康学院 | 10 | 43 | 5 | 4 | ||
| 13 | 马玉德 | 体育健康学院 | 10 | 58 | 3 | 5 | ||
| 14 | 张歌 | 体育健康学院 | 6 | 3 | 3 | 1 | ||
| 15 | 杨淑香 | 体育健康学院 | 6 | 4 | 4 | 1 | ||
| 16 | 胡艺 | 体育健康学院 | 3 | 1 | 0 | 1 | ||
| 17 | 常桐博 | 体育健康学院 | 3 | 7 | 2 | 2 | ||
| 18 | 芦翠莲 | 体育健康学院 | 1 | 14 | 1 | 1 | ||
| 19 | 尹敏杰 | 体育健康学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 | 王其全 | 体育健康学院 | 0 | 0 | 0 | 0 |

