快速检索
聚类工具模块
| 序号 | 作者名 | 机构名 | 论文量 | 被引量 | 作为第一作者发文量 | h指数 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 张延英 | 科研实验中心(甘肃省中医药标准化技术委员会秘书处) | 198 | 952 | 27 | 16 | ||
| 2 | 蔺兴遥 | 科研实验中心(甘肃省中医药标准化技术委员会秘书处) | 169 | 816 | 22 | 17 | ||
| 3 | 夏鹏飞 | 科研实验中心(甘肃省中医药标准化技术委员会秘书处) | 106 | 937 | 12 | 14 | ||
| 4 | 马晓辉 | 科研实验中心(甘肃省中医药标准化技术委员会秘书处) | 97 | 562 | 10 | 12 | ||
| 5 | 张艳霞 | 科研实验中心(甘肃省中医药标准化技术委员会秘书处) | 97 | 471 | 20 | 11 | ||
| 6 | 樊秦 | 科研实验中心(甘肃省中医药标准化技术委员会秘书处) | 96 | 762 | 19 | 13 | ||
| 7 | 孙宇靖 | 科研实验中心(甘肃省中医药标准化技术委员会秘书处) | 90 | 427 | 7 | 13 | ||
| 8 | 王继龙 | 科研实验中心(甘肃省中医药标准化技术委员会秘书处) | 59 | 405 | 14 | 11 | ||
| 9 | 康万荣 | 科研实验中心(甘肃省中医药标准化技术委员会秘书处) | 54 | 359 | 1 | 12 | ||
| 10 | 冯晓莉 | 科研实验中心(甘肃省中医药标准化技术委员会秘书处) | 50 | 153 | 5 | 7 | ||
| 11 | 夏琦 | 科研实验中心(甘肃省中医药标准化技术委员会秘书处) | 36 | 136 | 0 | 8 | ||
| 12 | 张扬 | 科研实验中心(甘肃省中医药标准化技术委员会秘书处) | 29 | 85 | 8 | 6 | ||
| 13 | 张君菡 | 科研实验中心(甘肃省中医药标准化技术委员会秘书处) | 18 | 107 | 2 | 6 | ||
| 14 | 李存祥 | 科研实验中心(甘肃省中医药标准化技术委员会秘书处) | 14 | 79 | 0 | 5 | ||
| 15 | 王慎 | 科研实验中心(甘肃省中医药标准化技术委员会秘书处) | 7 | 23 | 1 | 4 | ||
| 16 | 曹芳 | 科研实验中心(甘肃省中医药标准化技术委员会秘书处) | 6 | 23 | 3 | 2 | ||
| 17 | 潘燕龙 | 科研实验中心(甘肃省中医药标准化技术委员会秘书处) | 4 | 46 | 1 | 3 | ||
| 18 | 陈亚明 | 科研实验中心(甘肃省中医药标准化技术委员会秘书处) | 3 | 5 | 1 | 1 | ||
| 19 | 徐婧 | 科研实验中心(甘肃省中医药标准化技术委员会秘书处) | 3 | 9 | 0 | 1 | ||
| 20 | 冯新昌 | 科研实验中心(甘肃省中医药标准化技术委员会秘书处) | 1 | 0 | 0 | 0 |

