快速检索
聚类工具模块
| 序号 | 作者名 | 机构名 | 论文量 | 被引量 | 作为第一作者发文量 | h指数 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 张延英 | 科研实验中心(甘肃省中医药标准化技术委员会秘书处) | 204 | 1,107 | 29 | 17 | ||
| 2 | 蔺兴遥 | 科研实验中心(甘肃省中医药标准化技术委员会秘书处) | 169 | 853 | 22 | 17 | ||
| 3 | 马晓辉 | 科研实验中心(甘肃省中医药标准化技术委员会秘书处) | 112 | 673 | 13 | 14 | ||
| 4 | 夏鹏飞 | 科研实验中心(甘肃省中医药标准化技术委员会秘书处) | 107 | 991 | 12 | 15 | ||
| 5 | 张艳霞 | 科研实验中心(甘肃省中医药标准化技术委员会秘书处) | 102 | 503 | 20 | 11 | ||
| 6 | 樊秦 | 科研实验中心(甘肃省中医药标准化技术委员会秘书处) | 98 | 807 | 20 | 13 | ||
| 7 | 孙宇靖 | 科研实验中心(甘肃省中医药标准化技术委员会秘书处) | 96 | 476 | 8 | 13 | ||
| 8 | 王继龙 | 科研实验中心(甘肃省中医药标准化技术委员会秘书处) | 60 | 429 | 14 | 12 | ||
| 9 | 康万荣 | 科研实验中心(甘肃省中医药标准化技术委员会秘书处) | 57 | 397 | 1 | 13 | ||
| 10 | 冯晓莉 | 科研实验中心(甘肃省中医药标准化技术委员会秘书处) | 52 | 207 | 7 | 8 | ||
| 11 | 夏琦 | 科研实验中心(甘肃省中医药标准化技术委员会秘书处) | 36 | 140 | 0 | 8 | ||
| 12 | 张扬 | 科研实验中心(甘肃省中医药标准化技术委员会秘书处) | 30 | 103 | 8 | 6 | ||
| 13 | 张君菡 | 科研实验中心(甘肃省中医药标准化技术委员会秘书处) | 19 | 154 | 2 | 7 | ||
| 14 | 李存祥 | 科研实验中心(甘肃省中医药标准化技术委员会秘书处) | 14 | 82 | 0 | 5 | ||
| 15 | 王慎 | 科研实验中心(甘肃省中医药标准化技术委员会秘书处) | 7 | 30 | 1 | 5 | ||
| 16 | 徐婧 | 科研实验中心(甘肃省中医药标准化技术委员会秘书处) | 6 | 9 | 2 | 1 | ||
| 17 | 曹芳 | 科研实验中心(甘肃省中医药标准化技术委员会秘书处) | 6 | 24 | 3 | 2 | ||
| 18 | 潘燕龙 | 科研实验中心(甘肃省中医药标准化技术委员会秘书处) | 5 | 47 | 1 | 3 | ||
| 19 | 陈亚明 | 科研实验中心(甘肃省中医药标准化技术委员会秘书处) | 3 | 6 | 1 | 1 | ||
| 20 | 冯新昌 | 科研实验中心(甘肃省中医药标准化技术委员会秘书处) | 1 | 0 | 0 | 0 |

