快速检索
聚类工具模块
| 序号 | 作者名 | 机构名 | 论文量 | 被引量 | 作为第一作者发文量 | h指数 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 殷世鹏 | 图书馆 | 51 | 159 | 7 | 7 | ||
| 2 | 王萍 | 图书馆 | 34 | 326 | 20 | 7 | ||
| 3 | 张艺梦 | 图书馆 | 26 | 396 | 4 | 12 | ||
| 4 | 张芹 | 图书馆 | 17 | 22 | 7 | 3 | ||
| 5 | 马静 | 图书馆 | 16 | 22 | 9 | 3 | ||
| 6 | 吴玉丰 | 图书馆 | 16 | 42 | 7 | 4 | ||
| 7 | 张绍重 | 图书馆 | 14 | 145 | 5 | 5 | ||
| 8 | 周立蓉 | 图书馆 | 14 | 20 | 4 | 2 | ||
| 9 | 王兰桂 | 图书馆 | 13 | 30 | 3 | 3 | ||
| 10 | 高帆 | 图书馆 | 10 | 12 | 3 | 2 | ||
| 11 | 余磊 | 图书馆 | 10 | 23 | 3 | 3 | ||
| 12 | 黎斌宁 | 图书馆 | 8 | 2 | 4 | 1 | ||
| 13 | 张翌 | 图书馆 | 6 | 4 | 0 | 1 | ||
| 14 | 朱亚娜 | 图书馆 | 6 | 3 | 1 | 1 | ||
| 15 | 高鲁 | 图书馆 | 5 | 14 | 3 | 2 | ||
| 16 | 邵亭波 | 图书馆 | 5 | 9 | 0 | 1 | ||
| 17 | 张璟 | 图书馆 | 5 | 9 | 3 | 1 | ||
| 18 | 李谦 | 图书馆 | 5 | 47 | 0 | 3 | ||
| 19 | 张玲玲 | 图书馆 | 4 | 22 | 0 | 2 | ||
| 20 | 张薷心 | 图书馆 | 4 | 0 | 0 | 0 |

