快速检索
聚类工具模块
| 序号 | 作者名 | 机构名 | 论文量 | 被引量 | 作为第一作者发文量 | h指数 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宋敏 | 中医临床学院 | 622 | 3,940 | 94 | 25 | ||
| 2 | 李金田 | 中医临床学院 | 376 | 1,625 | 47 | 17 | ||
| 3 | 史正刚 | 中医临床学院 | 326 | 1,015 | 32 | 15 | ||
| 4 | 武权生 | 中医临床学院 | 292 | 895 | 24 | 14 | ||
| 5 | 李宁 | 中医临床学院 | 242 | 1,863 | 43 | 20 | ||
| 6 | 王思农 | 中医临床学院 | 234 | 521 | 37 | 10 | ||
| 7 | 金华 | 中医临床学院 | 233 | 1,127 | 37 | 15 | ||
| 8 | 金智生 | 中医临床学院 | 204 | 1,396 | 42 | 19 | ||
| 9 | 曹林忠 | 中医临床学院 | 193 | 1,313 | 25 | 18 | ||
| 10 | 张毅 | 中医临床学院 | 179 | 919 | 29 | 16 | ||
| 11 | 李廷保 | 中医临床学院 | 173 | 318 | 55 | 8 | ||
| 12 | 张士卿 | 中医临床学院 | 151 | 482 | 52 | 12 | ||
| 13 | 张小花 | 中医临床学院 | 146 | 637 | 19 | 13 | ||
| 14 | 蒋宜伟 | 中医临床学院 | 145 | 1,015 | 16 | 18 | ||
| 15 | 赵鲲鹏 | 中医临床学院 | 112 | 482 | 23 | 12 | ||
| 16 | 秦大平 | 中医临床学院 | 111 | 973 | 35 | 17 | ||
| 17 | 徐厚谦 | 中医临床学院 | 107 | 515 | 22 | 12 | ||
| 18 | 赵继荣 | 中医临床学院 | 106 | 442 | 25 | 12 | ||
| 19 | 张花治 | 中医临床学院 | 101 | 455 | 18 | 11 | ||
| 20 | 赵党生 | 中医临床学院 | 99 | 363 | 31 | 9 |

