快速检索
聚类工具模块
| 序号 | 作者名 | 机构名 | 论文量 | 被引量 | 作为第一作者发文量 | h指数 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 王芳 | 教务处(招生办公室、考试中心) | 39 | 137 | 12 | 6 | ||
| 2 | 李欣 | 教务处(招生办公室、考试中心) | 31 | 53 | 16 | 4 | ||
| 3 | 李丽 | 教务处(招生办公室、考试中心) | 30 | 115 | 10 | 7 | ||
| 4 | 颜娟 | 教务处(招生办公室、考试中心) | 17 | 13 | 4 | 2 | ||
| 5 | 张芸燕 | 教务处(招生办公室、考试中心) | 15 | 95 | 1 | 6 | ||
| 6 | 赵余珠 | 教务处(招生办公室、考试中心) | 15 | 81 | 7 | 5 | ||
| 7 | 王佩 | 教务处(招生办公室、考试中心) | 13 | 221 | 3 | 5 | ||
| 8 | 张亚男 | 教务处(招生办公室、考试中心) | 13 | 42 | 2 | 4 | ||
| 9 | 裴霄 | 教务处(招生办公室、考试中心) | 13 | 29 | 5 | 3 | ||
| 10 | 郭钰龙 | 教务处(招生办公室、考试中心) | 13 | 51 | 5 | 4 | ||
| 11 | 李静 | 教务处(招生办公室、考试中心) | 12 | 24 | 4 | 4 | ||
| 12 | 张鹏 | 教务处(招生办公室、考试中心) | 10 | 19 | 7 | 2 | ||
| 13 | 高燕 | 教务处(招生办公室、考试中心) | 6 | 67 | 1 | 3 | ||
| 14 | 张炎 | 教务处(招生办公室、考试中心) | 6 | 8 | 2 | 2 | ||
| 15 | 赵忠扬 | 教务处(招生办公室、考试中心) | 5 | 40 | 2 | 3 | ||
| 16 | 杨昆 | 教务处(招生办公室、考试中心) | 4 | 1 | 1 | 1 | ||
| 17 | 李融 | 教务处(招生办公室、考试中心) | 4 | 8 | 2 | 2 | ||
| 18 | 马少芳 | 教务处(招生办公室、考试中心) | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 | 金露 | 教务处(招生办公室、考试中心) | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 | 温俊娜 | 教务处(招生办公室、考试中心) | 2 | 17 | 0 | 2 |

