快速检索
聚类工具模块
| 序号 | 作者名 | 机构名 | 论文量 | 被引量 | 作为第一作者发文量 | h指数 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 严兴科 | 针灸推拿学院 | 504 | 1,983 | 37 | 18 | ||
| 2 | 杜小正 | 针灸推拿学院 | 231 | 1,718 | 37 | 22 | ||
| 3 | 朱田田 | 针灸推拿学院 | 203 | 869 | 48 | 14 | ||
| 4 | 秦晓光 | 针灸推拿学院 | 185 | 1,034 | 18 | 17 | ||
| 5 | 赵耀东 | 针灸推拿学院 | 182 | 967 | 51 | 16 | ||
| 6 | 方晓丽 | 针灸推拿学院 | 182 | 912 | 31 | 17 | ||
| 7 | 王亚军 | 针灸推拿学院 | 139 | 753 | 25 | 15 | ||
| 8 | 赵中亭 | 针灸推拿学院 | 137 | 604 | 21 | 13 | ||
| 9 | 刘安国 | 针灸推拿学院 | 116 | 416 | 20 | 12 | ||
| 10 | 雒成林 | 针灸推拿学院 | 109 | 328 | 33 | 9 | ||
| 11 | 颉旺军 | 针灸推拿学院 | 86 | 347 | 19 | 10 | ||
| 12 | 李军 | 针灸推拿学院 | 76 | 246 | 19 | 9 | ||
| 13 | 刘世琼 | 针灸推拿学院 | 74 | 247 | 26 | 10 | ||
| 14 | 刘强 | 针灸推拿学院 | 73 | 420 | 17 | 12 | ||
| 15 | 王薇 | 针灸推拿学院 | 68 | 243 | 21 | 9 | ||
| 16 | 郑魁山 | 针灸推拿学院 | 64 | 266 | 13 | 10 | ||
| 17 | 赵彬元 | 针灸推拿学院 | 56 | 294 | 9 | 9 | ||
| 18 | 徐亚莉 | 针灸推拿学院 | 55 | 205 | 12 | 8 | ||
| 19 | 张侬 | 针灸推拿学院 | 46 | 123 | 21 | 7 | ||
| 20 | 王萍 | 针灸推拿学院 | 35 | 327 | 21 | 7 |

