快速检索
聚类工具模块
| 序号 | 作者名 | 机构名 | 论文量 | 被引量 | 作为第一作者发文量 | h指数 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 严兴科 | 针灸推拿学院 | 523 | 2,138 | 39 | 19 | ||
| 2 | 杜小正 | 针灸推拿学院 | 238 | 1,842 | 39 | 23 | ||
| 3 | 朱田田 | 针灸推拿学院 | 212 | 936 | 48 | 15 | ||
| 4 | 秦晓光 | 针灸推拿学院 | 191 | 1,100 | 18 | 18 | ||
| 5 | 赵耀东 | 针灸推拿学院 | 185 | 996 | 51 | 17 | ||
| 6 | 方晓丽 | 针灸推拿学院 | 185 | 939 | 31 | 17 | ||
| 7 | 王亚军 | 针灸推拿学院 | 144 | 844 | 25 | 16 | ||
| 8 | 赵中亭 | 针灸推拿学院 | 140 | 630 | 21 | 13 | ||
| 9 | 刘安国 | 针灸推拿学院 | 119 | 438 | 21 | 12 | ||
| 10 | 雒成林 | 针灸推拿学院 | 112 | 339 | 33 | 9 | ||
| 11 | 颉旺军 | 针灸推拿学院 | 89 | 363 | 19 | 10 | ||
| 12 | 刘强 | 针灸推拿学院 | 79 | 446 | 19 | 12 | ||
| 13 | 李军 | 针灸推拿学院 | 76 | 251 | 19 | 9 | ||
| 14 | 刘世琼 | 针灸推拿学院 | 75 | 250 | 26 | 10 | ||
| 15 | 王薇 | 针灸推拿学院 | 70 | 286 | 21 | 10 | ||
| 16 | 郑魁山 | 针灸推拿学院 | 65 | 267 | 13 | 10 | ||
| 17 | 赵彬元 | 针灸推拿学院 | 56 | 298 | 9 | 9 | ||
| 18 | 徐亚莉 | 针灸推拿学院 | 55 | 216 | 12 | 8 | ||
| 19 | 张侬 | 针灸推拿学院 | 46 | 124 | 21 | 7 | ||
| 20 | 王觉 | 针灸推拿学院 | 37 | 112 | 7 | 7 |

