快速检索
聚类工具模块
| 序号 | 作者名 | 机构名 | 论文量 | 被引量 | 作为第一作者发文量 | h指数 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吴建军 | 公共卫生学院 | 269 | 1,204 | 35 | 17 | ||
| 2 | 胡继宏 | 公共卫生学院 | 143 | 851 | 22 | 13 | ||
| 3 | 刘峰林 | 公共卫生学院 | 135 | 732 | 19 | 14 | ||
| 4 | 樊景春 | 公共卫生学院 | 130 | 933 | 19 | 16 | ||
| 5 | 宋志靖 | 公共卫生学院 | 124 | 607 | 20 | 12 | ||
| 6 | 陈丽 | 公共卫生学院 | 105 | 460 | 15 | 12 | ||
| 7 | 岳嘉 | 公共卫生学院 | 101 | 386 | 12 | 10 | ||
| 8 | 魏兴民 | 公共卫生学院 | 98 | 322 | 16 | 9 | ||
| 9 | 李金娟 | 公共卫生学院 | 69 | 375 | 10 | 11 | ||
| 10 | 赵翊 | 公共卫生学院 | 67 | 282 | 6 | 9 | ||
| 11 | 刘晓霞 | 公共卫生学院 | 64 | 354 | 11 | 11 | ||
| 12 | 靳利梅 | 公共卫生学院 | 62 | 238 | 12 | 8 | ||
| 13 | 慕婷婷 | 公共卫生学院 | 41 | 95 | 15 | 6 | ||
| 14 | 殷晓春 | 公共卫生学院 | 37 | 185 | 12 | 9 | ||
| 15 | 张忠文 | 公共卫生学院 | 32 | 98 | 15 | 6 | ||
| 16 | 张书楠 | 公共卫生学院 | 32 | 83 | 0 | 5 | ||
| 17 | 裴凌云 | 公共卫生学院 | 31 | 108 | 1 | 6 | ||
| 18 | 吴荣 | 公共卫生学院 | 25 | 41 | 1 | 4 | ||
| 19 | 邢新 | 公共卫生学院 | 23 | 173 | 3 | 7 | ||
| 20 | 王世钦 | 公共卫生学院 | 23 | 109 | 3 | 5 |

