快速检索
聚类工具模块
| 序号 | 作者名 | 机构名 | 论文量 | 被引量 | 作为第一作者发文量 | h指数 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李应东 | 学校办公室 | 569 | 3,707 | 58 | 25 | ||
| 2 | 郑贵森 | 学校办公室 | 130 | 456 | 6 | 11 | ||
| 3 | 杨声 | 学校办公室 | 87 | 197 | 2 | 7 | ||
| 4 | 王新华 | 学校办公室 | 72 | 205 | 0 | 8 | ||
| 5 | 孙杰 | 学校办公室 | 51 | 186 | 21 | 8 | ||
| 6 | 王云 | 学校办公室 | 31 | 91 | 16 | 6 | ||
| 7 | 林雪 | 学校办公室 | 24 | 30 | 12 | 3 | ||
| 8 | 张小江 | 学校办公室 | 16 | 52 | 5 | 5 | ||
| 9 | 刘宏 | 学校办公室 | 14 | 22 | 3 | 3 | ||
| 10 | 李志魁 | 学校办公室 | 7 | 12 | 3 | 2 | ||
| 11 | 马琳娜 | 学校办公室 | 6 | 36 | 0 | 3 | ||
| 12 | 于兴雷 | 学校办公室 | 5 | 19 | 4 | 2 | ||
| 13 | 贾国江 | 学校办公室 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
| 14 | 叶小平 | 学校办公室 | 3 | 10 | 2 | 2 | ||
| 15 | 王继正 | 学校办公室 | 1 | 5 | 0 | 1 | ||
| 16 | 王安平 | 学校办公室 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 | 封建新 | 学校办公室 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 18 | 宋琦 | 学校办公室 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 19 | 范康 | 学校办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 | 陈晓强 | 学校办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 |

