快速检索
聚类工具模块
| 序号 | 作者名 | 机构名 | 论文量 | 被引量 | 作为第一作者发文量 | h指数 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 梁乾坤 | 继续教育学院(职业技能培训中心) | 23 | 121 | 0 | 8 | ||
| 2 | 王婷 | 继续教育学院(职业技能培训中心) | 21 | 37 | 9 | 3 | ||
| 3 | 陈芳 | 继续教育学院(职业技能培训中心) | 11 | 52 | 2 | 4 | ||
| 4 | 马丽萍 | 继续教育学院(职业技能培训中心) | 11 | 31 | 5 | 3 | ||
| 5 | 马佩军 | 继续教育学院(职业技能培训中心) | 8 | 14 | 5 | 2 | ||
| 6 | 裴培田 | 继续教育学院(职业技能培训中心) | 7 | 26 | 4 | 3 | ||
| 7 | 王晓凡 | 继续教育学院(职业技能培训中心) | 6 | 13 | 0 | 2 | ||
| 8 | 黄惟 | 继续教育学院(职业技能培训中心) | 5 | 0 | 1 | 0 | ||
| 9 | 程小鹏 | 继续教育学院(职业技能培训中心) | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | 岳燕 | 继续教育学院(职业技能培训中心) | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | 魏万玲 | 继续教育学院(职业技能培训中心) | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | 范先泉 | 继续教育学院(职业技能培训中心) | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 13 | 丁瑞芳 | 继续教育学院(职业技能培训中心) | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | 宋强 | 继续教育学院(职业技能培训中心) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | 禄秀芳 | 继续教育学院(职业技能培训中心) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 | 翟玲玲 | 继续教育学院(职业技能培训中心) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 | 邓晓红 | 继续教育学院(职业技能培训中心) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 | 智建龙 | 继续教育学院(职业技能培训中心) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 | 唐嘉岳 | 继续教育学院(职业技能培训中心) | 0 | 0 | 0 | 0 |

