快速检索
聚类工具模块
| 序号 | 作者名 | 机构名 | 论文量 | 被引量 | 作为第一作者发文量 | h指数 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 王雄伟 | 马克思主义学院 | 43 | 150 | 24 | 6 | ||
| 2 | 江陆平 | 马克思主义学院 | 36 | 101 | 15 | 5 | ||
| 3 | 程海艳 | 马克思主义学院 | 33 | 27 | 17 | 3 | ||
| 4 | 齐明 | 马克思主义学院 | 23 | 40 | 9 | 4 | ||
| 5 | 呼宇 | 马克思主义学院 | 22 | 25 | 19 | 3 | ||
| 6 | 董莉 | 马克思主义学院 | 20 | 80 | 7 | 6 | ||
| 7 | 武承淑 | 马克思主义学院 | 20 | 42 | 15 | 2 | ||
| 8 | 吴冰 | 马克思主义学院 | 20 | 65 | 10 | 4 | ||
| 9 | 辛明霞 | 马克思主义学院 | 16 | 23 | 8 | 3 | ||
| 10 | 郑建辉 | 马克思主义学院 | 16 | 34 | 6 | 4 | ||
| 11 | 邵瑜 | 马克思主义学院 | 15 | 13 | 14 | 2 | ||
| 12 | 李霞 | 马克思主义学院 | 13 | 10 | 9 | 2 | ||
| 13 | 李宏伟 | 马克思主义学院 | 13 | 26 | 8 | 3 | ||
| 14 | 汪沛雯 | 马克思主义学院 | 12 | 9 | 10 | 2 | ||
| 15 | 李明琼 | 马克思主义学院 | 11 | 12 | 8 | 2 | ||
| 16 | 胡巍 | 马克思主义学院 | 11 | 22 | 5 | 3 | ||
| 17 | 李婉露 | 马克思主义学院 | 10 | 17 | 8 | 3 | ||
| 18 | 武生荣 | 马克思主义学院 | 10 | 38 | 5 | 3 | ||
| 19 | 陈红 | 马克思主义学院 | 9 | 23 | 1 | 3 | ||
| 20 | 张晓兰 | 马克思主义学院 | 6 | 4 | 3 | 1 |

