快速检索
聚类工具模块
| 序号 | 作者名 | 机构名 | 论文量 | 被引量 | 作为第一作者发文量 | h指数 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李芳 | 护理学院 | 156 | 901 | 42 | 14 | ||
| 2 | 许瑞 | 护理学院 | 147 | 826 | 35 | 13 | ||
| 3 | 王艳波 | 护理学院 | 112 | 452 | 22 | 11 | ||
| 4 | 李丹琳 | 护理学院 | 111 | 502 | 29 | 11 | ||
| 5 | 王波 | 护理学院 | 92 | 360 | 16 | 8 | ||
| 6 | 崔宇红 | 护理学院 | 65 | 295 | 18 | 8 | ||
| 7 | 张珺 | 护理学院 | 48 | 584 | 6 | 11 | ||
| 8 | 吉秀家 | 护理学院 | 45 | 302 | 11 | 10 | ||
| 9 | 杜娟 | 护理学院 | 40 | 315 | 2 | 11 | ||
| 10 | 王金霞 | 护理学院 | 40 | 270 | 15 | 7 | ||
| 11 | 罗强 | 护理学院 | 32 | 97 | 11 | 6 | ||
| 12 | 范琳琳 | 护理学院 | 32 | 144 | 12 | 7 | ||
| 13 | 吴晶 | 护理学院 | 28 | 129 | 8 | 7 | ||
| 14 | 赵丽霞 | 护理学院 | 26 | 163 | 6 | 6 | ||
| 15 | 肖丽英 | 护理学院 | 22 | 134 | 2 | 6 | ||
| 16 | 马晓婷 | 护理学院 | 17 | 68 | 3 | 4 | ||
| 17 | 方蕾 | 护理学院 | 17 | 61 | 5 | 5 | ||
| 18 | 闫兰 | 护理学院 | 16 | 43 | 9 | 4 | ||
| 19 | 胡春玲 | 护理学院 | 11 | 47 | 6 | 3 | ||
| 20 | 杜鹃 | 护理学院 | 9 | 74 | 0 | 5 |

