快速检索
聚类工具模块
| 序号 | 作者名 | 机构名 | 论文量 | 被引量 | 作为第一作者发文量 | h指数 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 刘凯 | 定西校区 | 252 | 1,078 | 33 | 14 | ||
| 2 | 陈军 | 定西校区 | 133 | 428 | 74 | 10 | ||
| 3 | 张小花 | 定西校区 | 129 | 507 | 22 | 11 | ||
| 4 | 张尚智 | 定西校区 | 98 | 535 | 27 | 13 | ||
| 5 | 李芳蓉 | 定西校区 | 96 | 295 | 68 | 8 | ||
| 6 | 韩黎明 | 定西校区 | 82 | 280 | 35 | 8 | ||
| 7 | 王莉 | 定西校区 | 71 | 264 | 18 | 9 | ||
| 8 | 童丹 | 定西校区 | 67 | 257 | 36 | 8 | ||
| 9 | 王英 | 定西校区 | 65 | 189 | 28 | 8 | ||
| 10 | 王强 | 定西校区 | 64 | 423 | 11 | 13 | ||
| 11 | 李德奎 | 定西校区 | 62 | 144 | 40 | 6 | ||
| 12 | 王琰 | 定西校区 | 61 | 101 | 28 | 6 | ||
| 13 | 王丹 | 定西校区 | 58 | 248 | 18 | 9 | ||
| 14 | 刘凤霞 | 定西校区 | 56 | 202 | 15 | 6 | ||
| 15 | 李琳 | 定西校区 | 55 | 267 | 8 | 9 | ||
| 16 | 刘玲玲 | 定西校区 | 55 | 205 | 30 | 7 | ||
| 17 | 张学军 | 定西校区 | 52 | 111 | 41 | 6 | ||
| 18 | 贺莉萍 | 定西校区 | 51 | 249 | 10 | 8 | ||
| 19 | 李亚军 | 定西校区 | 51 | 283 | 16 | 8 | ||
| 20 | 高娜 | 定西校区 | 51 | 168 | 25 | 7 |

